Apr 05
St. Feliu de Codines y vuelta
| Tipo de excursión | Bici de carrera | |
| Hora salida | 8:30 | |
| Distancia | 37,54 km | |
| Tiempo real | 1:30 h | |
| Vel. promedia | 24,8 km/h | |
| Vel. máxima | 57,4 km/h | |
| Hora fin | 10:30 h |
Esta la hice solo un dÃa iluminado.
Apr 05
| Tipo de excursión | Bici de carrera | |
| Hora salida | 8:30 | |
| Distancia | 37,54 km | |
| Tiempo real | 1:30 h | |
| Vel. promedia | 24,8 km/h | |
| Vel. máxima | 57,4 km/h | |
| Hora fin | 10:30 h |
Esta la hice solo un dÃa iluminado.