Feb 28
Otra de las obligatorias después de tanto tiempo
Con bici de carreterra a St. Feliu.
| Tipo de excursión | Bici de carrera | |
| Hora salida | 8:30 h | |
| Distancia | 34,9 km | |
| Tiempo real | 1:28 h | |
| Vel. promedia | 23,8 km/h | |
| Vel. máxima | 65,3 km/h | |
| Hora fin | 9:55 h |
Feb 28
Con bici de carreterra a St. Feliu.
| Tipo de excursión | Bici de carrera | |
| Hora salida | 8:30 h | |
| Distancia | 34,9 km | |
| Tiempo real | 1:28 h | |
| Vel. promedia | 23,8 km/h | |
| Vel. máxima | 65,3 km/h | |
| Hora fin | 9:55 h |
June 10th, 2010 at 9:13 pm
Hello! Please e-mail me your contacts. I have a question < a href=”http://bravto.ru/ webmaster@bravto.ru” >…< /a >…
Thank you!!!…